Os terminais de direção Driveway fazem a ligação entre o sistema axial, a manga de eixo e o telescópio, permitindo o movimento necessário para orientar as rodas com exatidão. São fundamentais para garantir estabilidade, segurança e resposta rápida na condução. Produzidos com materiais forjados e submetidos a rigorosos testes de qualidade, os terminais de direção Driveway entregam durabilidade, menor desgaste e máxima eficiência no sistema de direção.
| Nº de Conversão | Código |
|---|---|
| Original | 6006007132005 / 706415712 / T06415712 |
| TRW | TE.2410 |
| ZL BRASIL | ZL-9107 |
| DELLAROSA | P2418B |
| NAKATA | N-710 |
| Montadora | Modelo | Ano | Posição | Direção |
|---|---|---|---|---|
| AGCO | 9150 Tractor | 2000 – 2005 | Centro | Hidráulica |
| AGRALE | 4500 | 1994 – 1997 | Centro | Hidráulica |
| 5000 | 1994 – 1997 | Centro | Hidráulica | |
| 5010 | 1994 – 1998 | Centro | Hidráulica | |
| 7000 | 1993 – 2000 | Centro | Hidráulica | |
| 9200 | 2005 – 2013 | Centro | Hidráulica | |
| CAMINHÃO MÉDIO 7 TONELADAS | — | Centro | Hidráulica | |
| CAMINHÃO MÉDIO 8 TONELADAS | — | Centro | Hidráulica | |
| MA 5.5 | 1994 – 1996 | Centro | Hidráulica | |
| MA 7.0 | 2000 – 2006 | Centro | Hidráulica | |
| MA 7.5 | 1996 – 2000 | Centro | Hidráulica | |
| MA 8.5 | 2002 – 2012 | Centro | Hidráulica | |
| MARCOPOLO | VOLARE A5 | 1996 – 2007 | Centro | Hidráulica |
| VOLARE A6 | 1996 – 2006 | Centro | Hidráulica | |
| VOLARE A8 | 1996 – 2012 | Centro | Hidráulica | |
| VOLARE W8 | 2002 – 2012 | Centro | Hidráulica | |
| VOLKSWAGEN | 10 160 | 2012 – … | Centro | Hidráulica |
| 6 80 | 1982 – 1986 | Centro | Hidráulica | |
| 6 90 | 1982 – 1986 | Centro | Hidráulica | |
| 7 100 | 1994 – 2000 | Centro | Hidráulica | |
| 8 140 CO | 1998 – 2000 | Centro | Hidráulica | |
| 8 150 | 2000 – 2006 | Centro | Hidráulica | |
| 8 150 EOD | 2000 – 2012 | Centro | Hidráulica | |
| 8 160 | 2012 – … | Centro | Hidráulica | |
| 9 160 EOD | 2012 – … | Centro | Hidráulica | |
| 9 150 EOD | 2003 – 2006 | Centro | Hidráulica | |
| 9 150 WORKER | 2000 – 2012 | Centro | Hidráulica | |
| 9 160 EOD | 2012 – … | Centro | Hidráulica |
Informações complementares