Os terminais de direção Driveway fazem a ligação entre o sistema axial, a manga de eixo e o telescópio, permitindo o movimento necessário para orientar as rodas com exatidão. São fundamentais para garantir estabilidade, segurança e resposta rápida na condução. Produzidos com materiais forjados e submetidos a rigorosos testes de qualidade, os terminais de direção Driveway entregam durabilidade, menor desgaste e máxima eficiência no sistema de direção.
| Nº de Conversão | Código |
|---|---|
| Nakata | N-127 |
| Original | 1314 158 11ZA / 311 415 811C |
| Trw | TS.3866 |
| Viemar | 335203 |
| Montadora | Modelo | Ano | Posição | Direção |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Brasília | 1973 – 1982 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Karmann Ghia | Todos – | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Karmann Ghia TC | 1970 – 1975 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Kombi 1400 Refrigerada à Água | 2006 – 2013 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Kombi Carat, Furgão, Pick-Up | 1997 – 2005 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Kombi Clipper 1600 | 1976 – 1996 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Kombi Transporter | 1950 – 1979 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | SP1 | Todos – | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | SP2 | Todos – | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | TC | Todos – | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | TL | Todos – | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Variant I | 1969 – 1977 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | Variant II | 1978 – 1981 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | VW 1300 | 1982 – 1996 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | VW 1500 | 1970 – 1996 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
| Volkswagen | VW 1600 | 1970 – 1996 | Esquerda | Hidráulica / Mecânica |
Dimensão M14 × 1,5 ESQ.